Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Документы:
Договор о наличии доступа к цифровой (электронной) библиотеке (юрайт)
(.pdf, 6.3 МБ
)
Договор о наличии доступа к цифровой (электронной) библиотеке (book.ru)
(.pdf, 1.3 МБ
)
Договор доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(.pdf, 50.8 МБ
)
№ п.п | Наименование объекта | Адрес объекта | Права на объект | Назначение объекта | Площадь в м2 |
1 | Учебный корпус | 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36 | Аренда ( 888.3 КБ) | Учебное | 1010,3 |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь,м2 | Количество | Общая площадь,м2 | ||
Учебный корпус | 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36 | 15 | 585,7 | 15 | 585,7 |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
Библиотеки | |||
Библиотека (абонемент) | 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36 | 13 | 2 |
Читальный зал с выходом в сеть Интернет | 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36 | 31,6 | 12 |
Объекты спорта | |||
Спортивный (гимнастический) зал | 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36 | 42,2 | |
Стадион | 664046, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 14 | 7204 | |
Объекты питания | |||
Столовая | 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 14 | 126 | 40 |
Объекты охраны здоровья | |||
Помещение для организации работы медицинских работников | 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36 | 8,2 | - |
Студенческая поликлиника ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника № 11" (ОГБУЗ "ИГП №11") | 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 11 | - | - |
Собственные ЭОР образовательная организация не разрабатывает
Сторонние ЭОР:
Название ЭОР | URL(Адрес в Интернете) | Местонахождение | График доступа |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Министерство образования и науки Российской Федерации | https://minobrnauki.gov.ru/ | - | Круглосуточно |
Министерство просвещения Россия | https://edu.gov.ru/ | - | Круглосуточно |
Электронно-библиотечная система "Book" | https://www.book.ru/ | - | Круглосуточно |
Электронно-библиотечная система "Юрайт" | https://urait.ru/ | - | Круглосуточно |
Информация о доступе к информационным системам и IТ сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ-Все
объекты, находящиеся на территории школы пригодны для использования лицами с ограниченными возможностями
здоровья (и инвалидами).
Более подробная информация в разделе " Доступная среда " .
Более подробная информация в разделе " Доступная среда " .
Номер помещения/кабинета | Название помещения/кабинета | Мебель | Средства обучения, инвентарь | Спортивный инвентарь | Доступ к сети Интернет через контентный фильтр |
301
Подробнее |
Кабинет | Есть |
Библиотека (абонемент)
- Адрес:
- 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36
- Количество мест:
- 2
Читальный зал с выходом в сеть Интернет
- Адрес:
- 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36
- Количество мест:
- 12
Форма обратной связи
Для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию
Перейти в разделСтоловая
- Адрес:
- 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 14
- Количество мест:
- 40
Помещение для организации работы медицинских работников
- Адрес:
- 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36
- Количество мест:
- -
Студенческая поликлиника ОГБУЗ "Иркутская городская поликлиника № 11" (ОГБУЗ "ИГП №11")
- Адрес:
- 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 11
- Количество мест:
- -
Спортивный (гимнастический) зал
- Адрес:
- 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36
- Площадь м2:
- 42,2
Стадион
- Адрес:
- 664046, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 14
- Площадь м2:
- 7204